Thời tiết Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc ngày mai


Icon

31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/17:29

Ngày/đêm

31°/25°

Sáng/tối

24°/28°

  • Độ ẩm

    65%

  • Gió

    11.1 km/h

  • Tầm nhìn

    10 km

  • Áp suất

    1010 hPa

Thời tiết Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc ngày mai theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa
0:00 Icon 25° 26° 0mm
1:00 Icon 25° 26° 0mm
2:00 Icon 24° 25° 0mm
3:00 Icon 24° 25° 0mm
4:00 Icon 24° 25° 0mm
5:00 Icon 23° 24° 0mm
6:00 Icon 23° 24° 0mm
7:00 Icon 24° 25° 0mm
8:00 Icon 26° 26° 0mm
9:00 Icon 28° 31° 0mm
10:00 Icon 30° 34° 0mm
11:00 Icon 32° 36° 0mm
12:00 Icon 32° 35° 0mm
13:00 Icon 32° 35° 0mm
14:00 Icon 32° 35° 0mm
15:00 Icon 32° 34° 0mm
16:00 Icon 30° 34° 0mm
17:00 Icon 27° 30° 0.13mm
18:00 Icon 26° 26° 0mm
19:00 Icon 25° 26° 0mm
20:00 Icon 25° 26° 0mm
21:00 Icon 25° 26° 0mm
22:00 Icon 25° 26° 0mm
23:00 Icon 25° 26° 0mm

Nhiệt độ của Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc ngày mai


Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc ngày mai có mưa không?


Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc ngày mai có mưa không?