Thời tiết Thị trấn U Minh ngày mai


Icon

31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:36

Ngày/đêm

31°/25°

Sáng/tối

24°/29°

  • Độ ẩm

    60%

  • Gió

    23.4 km/h

  • Tầm nhìn

    10 km

  • Áp suất

    1009 hPa

Thời tiết Thị trấn U Minh ngày mai theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa
0:00 Icon 25° 26° 0mm
1:00 Icon 25° 26° 0mm
2:00 Icon 25° 26° 0mm
3:00 Icon 24° 25° 0mm
4:00 Icon 24° 25° 0mm
5:00 Icon 24° 25° 0mm
6:00 Icon 24° 25° 0mm
7:00 Icon 25° 26° 0mm
8:00 Icon 27° 31° 0mm
9:00 Icon 29° 33° 0mm
10:00 Icon 30° 34° 0mm
11:00 Icon 31° 35° 0mm
12:00 Icon 32° 36° 0mm
13:00 Icon 31° 35° 0.18mm
14:00 Icon 30° 34° 0.22mm
15:00 Icon 30° 34° 0.1mm
16:00 Icon 29° 33° 0mm
17:00 Icon 29° 32° 0mm
18:00 Icon 27° 30° 0mm
19:00 Icon 26° 26° 0mm
20:00 Icon 26° 27° 0mm
21:00 Icon 25° 26° 0mm
22:00 Icon 25° 26° 0mm
23:00 Icon 25° 26° 0mm

Nhiệt độ của Thị trấn U Minh ngày mai


Thị trấn U Minh ngày mai có mưa không?


Thị trấn U Minh ngày mai có mưa không?